연료전지 파워팩은 모듈 패키지 시스템으로 제작되며, 많은 에너지가 필요한 전기 동력원에 적합한 시스템입니다. 연료전지 파워팩은 연료전지, 연료탱크, BMS, PCS가 포함되고 각각의 모듈을 제어하는 컨트롤러로 구성되어 있습니다.

연료전지 파워팩 MPD-2.5K
| 발전용량(전기) | ~2.5kW |
|---|---|
| 사용가능 연료 | 수소(H₂) |
| 연료 소비량 | 0.78㎥/hr/kW |
| 효율(LHV) | 전기효율 45% 이상 |
| 크기 | 350mm X 300mm X 150mm |
| 특징 | 빠른가동시간(10초 이내), SOx, NOx, CO무배출 |
| 적용분야 | 드론,소형발전기 |
*제품 외관은 상기 이미지와 상이할 수 있습니다.

연료전지 파워팩 MPF-2.5K / 5K
| 발전용량(전기) | ~2.5kW / -5kW |
|---|---|
| 사용가능 연료 | 수소(H₂) |
| 연료 소비량 | 0.78㎥/hr/kW |
| 효율(LHV) | 전기효율 45% 이상 |
| 크기 | 2.5K-600mm X 380mm X 410mm/5K-600mm X 530mm X 510mm |
| 특징 | 빠른가동시간(10초 이내), SOx, NOx, CO무배출 |
| 적용분야 | 지게차, 소형 발전기 |
*제품 외관은 상기 이미지와 상이할 수 있습니다.

연료전지 파워팩 MPF-10K / 15K
| 발전용량(전기) | -10kw/-15kW |
|---|---|
| 사용가능 연료 | 수소(H₂) |
| 연료 소비량 | 0.78㎥/hr/kW |
| 효율(LHV) | 전기효율 45% 이상 |
| 크기 | 5K - 800mm X 600mm X 600mm / 10K-1,000mm X 650mm X 600mm |
| 특징 | 빠른가동시간(10초 이내), SOx, NOx, CO무배출 |
| 적용분야 | 지게차, 소형 발전기 |
*제품 외관은 상기 이미지와 상이할 수 있습니다.